Tavélo Orthopädische Hallux-Valgus-Korrektur Sandalen
-
Fast ausverkauft
-
Kostenloser Versand
-
30 Tage Rückgaberecht
-
34% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Diese Sandalen vereinen orthopädische Eigenschaften mit außergewöhnlichem Komfort für den ganzen Tag.
ErlEcho Archiven Sie unvergleichlichen Komfort mit diesen orthopädischen Sandalen, die speziell entwickelt wurden, um Hallux valgus zu fördern und zu verbessern, während sie eine leichte und langlEcho Archivige Lösung für Ihre Füße bieten. Ausgestattet mit rutschfesten Sohlen für zusätzliche Sicherheit und langfristigen Einsatz.
Entdecken Sie unvergleichlichen Komfort und Unterstützung mit den Wolff orthopädischen Korrektursandalen für Hallux valgus, die darauf ausgelegt sind, Ihre Fußgesundheit sowie Ihr allgemeines Wohlbefinden zu fördern.
- Orthopädisch: Sichert das Wohl Ihrer Füße, indem es die erforderliche Unterstützung für optimale Gesundheit bietet.
- Dämpfung beim Gehen: Ausgestattet mit einer extrem weichen Sohle für maximalen Komfort, absorbiert diese Technologie Stöße und mindert die Belastung Ihrer Fersen.
- Anpassbar an die Fußform: Das innovative elastische und flexible Design erlaubt es diesen Sandalen, sich an jede Fußform anzupassen und reduziert die Notwendigkeit für umfangreiche Anpassungen.
| Fußlänge (cm) | EU | US (Herren) | UK (Herren) |
|---|---|---|---|
| 24 | 38 | 6 | 5.5 |
| 24.5 | 39 | 6.5 | 6 |
| 25 | 40 | 7 | 6.5 |
| 25.5 | 41 | 7.5 | 7 |
| 26 | 42 | 8 | 7.5 |
| 26.5 | 43 | 8.5 | 8 |
| 27 | 44 | 9 | 8.5 |
| 27.5 | 45 | 9.5 | 9 |
| 28 | 46 | 10 | 9.5 |
| 28.5 | 47 | 10.5 | 10 |
| 29 | 48 | 11 | 10.5 |
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@echoarchiv.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Deutschland
Alle Rücksendungen müssen an unser Lager in Deutschland geschickt werden:
Teilungsweg 28Essen
45329
Deutschland
Mitglieder der Echo Familie profitieren von einer kostenlosen lokalen Rücksendung.
Reguläre Kunden müssen diesen Artikel an unser deutsches Lager zurücksenden. Mitglieder der Echo Familie profitieren von einer kostenlosen Rücksendung.