Vanguard Hoodie – Auréline
-
Fast ausverkauft
-
Kostenloser Versand
-
30 Tage Rückgaberecht
-
0% RABATT
Materialangabe: Polyesterfaser als Hauptmaterial, BaumwollmischgewEchoarchive als Stoffangabe.
Passform: Regular Fit.
Körpermaße richtig messen: Brust waagrecht über die stärkste Stelle messen, Taille locker an der schmalsten Stelle messen, Hüfte an der stärksten Stelle messen und Schulter von Schulterpunkt zu Schulterpunkt messen.
Farbhinweis: Leichte Farbabweichungen können durch Lichtverhältnisse oder Bildschirmeinstellungen entstehen.
Faltenhinweis: Durch Verpackung und Transport können Falten entstehen; den Hoodie aufhängen und bei Bedarf vorsichtig mit Dampf aus Abstand glätten.

Dieser Unisex Hoodie zeigt ein mehrfarbiges Color-Block-Design auf Vorder- und Rückseite. Der Unisex Hoodie hat eine fest angesetzte Kapuze mit Kordelzug. Auf der Vorderseite befindet sich eine aufgesetzte Kängurutasche. Die langen Ärmel und der Saum sind mit Bündchen verarbeitet. Der Unisex Hoodie ist in Regular Fit angegEchoarchiven.
Produktdetails
- Produkttyp: 1pc Unisex Hoodie
- Hauptmaterialangabe: Polyesterfaser
- Stoffangabe: BaumwollmischgewEchoarchive
- Passform: Regular Fit
- Kapuze: Fest angesetzt mit Kordelzug
- Ärmel: Langarm
- Tasche: Kängurutasche vorne
- Details: Color-Block-Flächen und Bündchen

Größenempfehlung
- Regular Fit: gewohnte Größe als Ausgangspunkt wählen.
- Maßtoleranz: Abweichungen von 1–3 cm können durch manuelle Messung entstehen.
Herren Größentabelle
| Größe | EU | UK | Brust | Taille | Hüfte | Sch. | Höhe | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 46 | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 | 165–172 | 60–68 |
| M | 48 | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 | 170–177 | 68–75 |
| L | 50 | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 | 175–182 | 75–85 |
| XL | 52 | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 | 178–185 | 85–95 |
| XXL | 54 | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 | 180–188 | 95–105 |
| 3XL | 56 | 46 | 132–141 | 122–133 | 125–132 | 49.3 | 182–192 | 105–120 |
Damen Größentabelle
| Größe | EU | UK | Brust | Taille | Hüfte | Sch. | Höhe | Gew. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 | 150–158 | 40–48 |
| XS | 34 | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 | 155–162 | 45–52 |
| S | 36 | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 | 158–165 | 50–58 |
| M | 38 | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 | 160–168 | 55–65 |
| L | 40 | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 | 162–170 | 65–75 |
| XL | 42 | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 | 165–175 | 75–85 |
| XXL | 44 | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 | 168–178 | 85–95 |
| 3XL | 46 | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 | 170–180 | 95–110 |
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@echoarchiv.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Kanada
Alle Rücksendungen müssen an unser Lager in Kanada geschickt werden:
Warehouse Dock 51400 Parkhurst Square #1
Brampton, ON L6T 5H5
Kanada
Mitglieder der Echo Familie profitieren von einer kostenlosen lokalen Rücksendung.
Reguläre Kunden müssen diesen Artikel auf eigene Kosten an den ursprünglichen Verkäufer zurücksenden. Mitglieder der Echo Familie profitieren von einer kostenlosen Rücksendung.