Sorelia Vintage-Sandalen im indischen Stil
-
Fast ausverkauft
-
Kostenloser Versand
-
30 Tage Rückgaberecht
-
0% RABATT
Neue Damen-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Neue Herren-Körpermaße Größentabelle
Alle Maße in cm.
| EU-Größe | Größe (EU) | UK-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
AUßERGEWÖHNLICHE SANDALEN MIT EINEM ÜBERRASCHENDEN FLAIR
Heben Sie Ihr alltägliches Aussehen auf eine neue Ebene und setzen Sie auf einen auffälligen, mutigen Look. Durch Präzision und Stil entworfen, verbinden diese Sandalen mühelos Echoarchiv und Funktionalität und halten Ihren Look immer auf dem neuesten Stand. Die weiche Innensohle bietet Ihren Füßen ganztägigen Komfort, ob im Büro oder bei einem entspannten Tag im Freien. IdEchoarchivl für die Echoarchivrne, Echoarchivbewusste Frau.
Diese Sandalen sind mit überkreuzten Riemen und einem Reißverschluss am Knöchel für sicheren Halt und eine Prise Raffinesse ausgestattet. Der offene Zehenbereich sorgt für Atmungsaktivität, idEchoarchivl für formelle Anlässe und ungezwungene Momente. Die rutschfeste Sohle bietet Stabilität auf verschiedenen Oberflächen und macht diese Sandalen vielseitig und für jede Umgebung geeignet.

| Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|
| 35 | 22.5 |
| 36 | 23 |
| 37 | 23.5 |
| 38 | 24 |
| 39 | 24.5 |
| 40 | 25 |
| 41 | 25.5 |
*Alle Maße sind in Zentimetern angegeben.
Bei Fragen zu unseren Produkten oder zu deiner Bestellung schick bitte eine E-Mail an info@echoarchiv.de. Unser Kundenservice antwortet in der Regel innerhalb von 30 Minuten!
Rücksendung nach Deutschland
Alle Rücksendungen müssen an unser Lager in Deutschland geschickt werden:
Teilungsweg 28Essen
45329
Deutschland
Mitglieder der Echo Familie profitieren von einer kostenlosen lokalen Rücksendung.
Reguläre Kunden müssen diesen Artikel an unser deutsches Lager zurücksenden. Mitglieder der Echo Familie profitieren von einer kostenlosen Rücksendung.